Global Network Excellence Index
The Global Network Excellence Index is a comprehensive ranking system that evaluates mobile markets worldwide, providing insights into infrastructure readiness, user experience, and ability to support future digital demands.
More
Land Area: iSmall land area: < 200,000km2
Large land area: > 200,000km2
Source: World Bank Data
Small land area: < 200,000km2
Large land area: > 200,000km2
Source: World Bank Data
Region: iSource: World Bank Data
Source: World Bank Data
or
Economic Group: iAU55 - African Union
EU27 - European Union
G7 - Group of 7
G20 - Group of 20 (does not include EU27 and AU55 organizations, as ranking is based on individual markets)
GCC - Gulf Cooperation Council
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
AU55 - African Union
EU27 - European Union
G7 - Group of 7
G20 - Group of 20 (does not include EU27 and AU55 organizations, as ranking is based on individual markets)
GCC - Gulf Cooperation Council
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
Income Level: iGross national income per capita
High income: > $14,005
Upper middle income: $4,515 -$14,005
Lower middle income: $1,145 - $4,515
Low income: < $1,145
Source: World Bank Data
Gross national income per capita
High income: > $14,005
Upper middle income: $4,515 -$14,005
Lower middle income: $1,145 - $4,515
Low income: < $1,145
Source: World Bank Data
| Country | Overall Rank | Time on 4G/5G | Excellent Consistent Quality | Download Speed |
|---|---|---|---|---|
| Sweden | 1 +3 | 2 +5 | 2 +3 | 10 +3 |
| South Korea | 2 | 1 | 13 -2 | 1 |
| Denmark | 3 | 11 -2 | 3 -1 | 3 |
| Norway | 4 -3 | 3 -1 | 9 -6 | 8 -3 |
| Netherlands | 4 | 9 +3 | 5 +2 | 6 |
| Estonia | 6 +1 | 25 +3 | 1 | 4 +4 |
| Finland | 7 +1 | 7 -1 | 8 +4 | 18 +5 |
| Lithuania | 7 -1 | 10 +3 | 6 -2 | 17 -2 |
| Iceland | 9 +2 | 23 +6 | 14 +6 | 2 |
| Luxembourg | 10 -1 | 32 -6 | 7 -1 | 9 +1 |
| Australia | 11 -1 | 8 -3 | 19 -1 | 25 -3 |
| USA | 12 -1 | 4 | 42 -2 | 7 |
| Slovenia | 13 +1 | 36 +3 | 11 -3 | 11 +5 |
| Austria | 14 -1 | 14 -3 | 12 -2 | 39 |
| Canada | 15 +4 | 17 | 22 +2 | 29 |
| Taiwan | 16 -1 | 5 -2 | 28 | 36 -3 |
| Belgium | 17 +5 | 39 -1 | 18 -1 | 16 +5 |
| Singapore | 17 | 6 +2 | 54 -6 | 13 -2 |
| Switzerland | 19 +6 | 28 -1 | 20 +5 | 27 |
| Portugal | 19 -3 | 29 -7 | 25 -2 | 21 -1 |
| Bulgaria | 19 -1 | 46 +1 | 15 -2 | 14 -5 |
| Slovakia | 19 +4 | 37 | 10 -1 | 28 +4 |
| Latvia | 23 +3 | 38 -7 | 4 +11 | 34 +1 |
| New Zealand | 24 +3 | 19 +5 | 37 +2 | 22 -3 |
| Croatia | 24 -1 | 42 +3 | 16 | 20 -3 |
| Cyprus | 26 -6 | 13 +3 | 24 -2 | 43 -9 |
| North Macedonia | 27 -7 | 41 -7 | 17 -3 | 23 +1 |
| Hungary | 28 +3 | 16 +3 | 27 +6 | 51 +1 |
| Germany | 29 -1 | 21 -3 | 29 -3 | 48 -4 |
| Japan | 30 -1 | 12 -2 | 34 -2 | 55 |
| Qatar | 31 +16 | 30 +32 | 70 +1 | 5 -1 |
| France | 32 | 48 +2 | 26 +1 | 33 -3 |
| Serbia | 33 +7 | 58 -1 | 21 | 30 +18 |
| Bahrain | 34 -4 | 47 -5 | 51 -5 | 12 |
| Romania | 35 +2 | 20 +5 | 31 -1 | 63 +3 |
| Oman | 36 -2 | 43 +1 | 48 -4 | 24 +2 |
| Poland | 37 | 45 +4 | 38 -4 | 35 +3 |
| Montenegro | 38 +3 | 44 -1 | 35 | 41 +9 |
| Greece | 38 -5 | 33 -3 | 50 -5 | 37 |
| Hong Kong | 40 -5 | 18 -3 | 59 +3 | 45 -5 |
| Czechia | 41 +2 | 31 +4 | 39 +3 | 53 +1 |
| India | 42 | 22 +1 | 69 +1 | 38 -2 |
| Malaysia | 43 -4 | 27 -6 | 61 | 42 |
| Ireland | 44 | 53 +1 | 33 -2 | 46 +1 |
| Kuwait | 45 -9 | 24 -10 | 90 +2 | 19 -5 |
| United Kingdom | 46 +5 | 26 +7 | 49 +4 | 58 +2 |
| Italy | 47 -2 | 34 +2 | 43 -5 | 60 -1 |
| Puerto Rico | 48 | 15 +5 | 56 -5 | 69 -1 |
| Brunei | 49 | 68 -2 | 23 -4 | 54 +2 |
| United Arab Emirates | 50 | 49 +2 | 76 -3 | 26 -8 |
| Uruguay | 51 +1 | 64 -3 | 41 +2 | 47 -2 |
| Spain | 52 -6 | 52 -6 | 47 -6 | 56 -7 |
| Vietnam | 53 +4 | 65 -2 | 44 +5 | 49 +8 |
| Georgia | 54 -2 | 63 -11 | 65 +1 | 32 -1 |
| Saudi Arabia | 55 -1 | 50 -2 | 81 -5 | 31 -3 |
| Mauritius | 55 +1 | 83 -8 | 64 +3 | 15 +10 |
| Argentina | 57 +1 | 74 -3 | 32 +5 | 62 +2 |
| Thailand | 57 -2 | 40 | 58 -2 | 70 -1 |
| Guatemala | 59 +3 | 60 | 52 +2 | 59 +2 |
| Indonesia | 60 +1 | 35 -3 | 55 +2 | 82 +4 |
| Israel | 61 +2 | 54 +5 | 67 +2 | 52 +1 |
| Türkiye | 62 -2 | 57 -2 | 45 +2 | 77 -5 |
| Albania | 63 +3 | 102 -5 | 36 +14 | 44 -1 |
| Brazil | 64 | 93 -3 | 53 +2 | 40 +1 |
| Chile | 65 | 69 -1 | 57 +1 | 64 -1 |
| South Africa | 66 -7 | 59 -1 | 71 -7 | 61 -10 |
| Moldova | 67 +3 | 97 +13 | 30 -1 | 73 +3 |
| Cambodia | 68 +12 | 51 +2 | 79 +2 | 79 +29 |
| Ukraine | 69 -2 | 92 +2 | 40 -4 | 78 -1 |
| Maldives | 70 -2 | 90 -3 | 66 -3 | 57 +1 |
| Philippines | 71 +1 | 55 +1 | 91 | 71 |
| Peru | 72 +5 | 72 | 60 +8 | 92 +5 |
| Mexico | 73 | 75 +2 | 84 -1 | 66 -1 |
| Azerbaijan | 74 -4 | 86 -13 | 72 +8 | 67 -5 |
| Armenia | 75 -6 | 109 -26 | 62 -3 | 65 +2 |
| Kazakhstan | 76 | 62 +2 | 108 -6 | 68 +2 |
| Colombia | 77 -2 | 67 -2 | 87 -1 | 85 -2 |
| Kenya | 78 | 82 | 86 -2 | 75 -1 |
| Dominican Republic | 79 | 110 +3 | 85 -3 | 50 -4 |
| El Salvador | 80 +2 | 79 +7 | 73 -1 | 97 -5 |
| Honduras | 81 +6 | 89 +6 | 77 +1 | 86 +4 |
| Bosnia and Herzegovina | 82 +2 | 100 +2 | 46 +6 | 108 -6 |
| Jordan | 83 -2 | 95 -4 | 63 -3 | 98 -4 |
| Panama | 84 +1 | 81 -2 | 75 | 104 |
| Kyrgyzstan | 85 -11 | 56 -15 | 105 -5 | 100 -15 |
| Fiji | 86 -3 | 111 -33 | 83 -4 | 72 +23 |
| Bangladesh | 87 +3 | 73 +12 | 93 | 103 |
| Paraguay | 87 +1 | 80 -4 | 74 | 115 +2 |
| Sri Lanka | 89 +1 | 61 +6 | 89 -4 | 122 +7 |
| Costa Rica | 90 +2 | 120 +2 | 80 +10 | 74 -1 |
| Tunisia | 91 -5 | 119 -5 | 68 -3 | 93 -11 |
| Madagascar | 92 -3 | 104 +1 | 95 -1 | 83 -8 |
| Lebanon | 93 +2 | 96 +12 | 96 | 94 -6 |
| Mauritania | 94 +16 | 78 +23 | 100 +3 | 109 +14 |
| Senegal | 95 +3 | 88 | 99 -1 | 102 +9 |
| Russia | 96 -2 | 66 +4 | 138 -4 | 88 -1 |
| Laos | 97 +5 | 76 +16 | 110 +1 | 107 |
| Namibia | 98 -3 | 126 | 97 -9 | 76 +2 |
| Trinidad and Tobago | 99 | 117 +6 | 102 -1 | 80 +1 |
| Morocco | 100 -7 | 116 -9 | 92 -3 | 95 -2 |
| Myanmar | 101 -1 | 71 -2 | 119 +5 | 113 |
| Ecuador | 102 +6 | 127 +3 | 88 +9 | 90 +9 |
| Iran | 103 -6 | 70 +4 | 137 -4 | 101 -12 |
| Egypt | 104 | 94 +4 | 94 +1 | 121 +6 |
| Uzbekistan | 105 | 84 | 125 | 106 |
| Nicaragua | 106 -1 | 115 +6 | 82 -5 | 118 +4 |
| Belarus | 107 +11 | 142 +1 | 78 +9 | 96 +18 |
| Pakistan | 108 +4 | 77 +4 | 113 +5 | 129 +2 |
| Tanzania | 109 -2 | 124 -9 | 111 -2 | 87 +13 |
| Jamaica | 110 +8 | 114 +15 | 98 +1 | 111 +5 |
| Burkina Faso | 110 -2 | 103 +3 | 121 +1 | 99 -1 |
| Zimbabwe | 112 -9 | 121 -10 | 118 -1 | 84 +7 |
| Algeria | 113 +2 | 101 -1 | 114 +2 | 110 +11 |
| Iraq | 114 -9 | 136 -2 | 112 -5 | 81 -2 |
| Uganda | 115 -2 | 118 +10 | 122 +1 | 89 -9 |
| Timor-Leste | 116 +10 | 85 +8 | 127 +5 | 131 +3 |
| Djibouti | 117 -6 | 91 +8 | 123 -3 | 133 -24 |
| Venezuela | 118 +6 | 133 +4 | 103 +2 | 114 +1 |
| Mozambique | 119 +2 | 129 -9 | 104 +2 | 117 +1 |
| Bolivia | 120 -2 | 98 -2 | 117 -5 | 138 -2 |
| Ghana | 120 -6 | 125 -9 | 109 +1 | 119 -9 |
| Nigeria | 122 +4 | 107 +2 | 128 -3 | 120 +5 |
| Angola | 123 -6 | 135 | 106 +2 | 116 -20 |
| Togo | 124 -2 | 128 -4 | 140 +1 | 91 -7 |
| Libya | 125 +5 | 132 | 101 +3 | 127 +6 |
| Haiti | 125 +4 | 87 +2 | 129 -1 | 144 +1 |
| Cameroon | 127 +6 | 99 +18 | 136 +3 | 126 +4 |
| Mali | 128 +2 | 130 +1 | 126 | 105 +7 |
| Nepal | 129 -6 | 123 -19 | 107 +7 | 132 +3 |
| DR Congo | 130 -6 | 112 | 120 -7 | 130 +2 |
| Sudan | 131 +4 | 106 +13 | 130 +5 | 128 +10 |
| Papua New Guinea | 132 -4 | 131 -13 | 115 +6 | 123 -3 |
| Somalia | 133 -17 | 108 -24 | 132 -2 | 134 -10 |
| Benin | 134 -33 | 105 -25 | 134 -5 | 136 -35 |
| Guinea | 135 +3 | 113 +20 | 131 | 137 +4 |
| Syria | 136 | 140 +1 | 116 +11 | 125 +3 |
| Malawi | 137 -5 | 134 +2 | 124 -9 | 124 +2 |
| Ethiopia | 138 -4 | 138 +1 | 144 | 112 -7 |
| Chad | 139 | 122 | 143 | 140 |
| Tajikistan | 140 | 137 +3 | 135 +3 | 141 +2 |
| Yemen | 141 +1 | 143 +1 | 133 +4 | 142 +2 |
| Sierra Leone | 142 -3 | 139 -1 | 139 +1 | 143 -1 |
| Niger | 142 -2 | 141 +1 | 141 +1 | 139 -2 |
| Turkmenistan | 142 +1 | 144 +1 | 142 +1 | 135 +4 |
| Country | Overall Rank | Time on 4G/5G | Excellent Consistent Quality | Download Speed |
|---|---|---|---|---|
| Sweden | 4 +1 | 7 +1 | 5 -1 | 13 |
| South Korea | 2 -1 | 1 | 11 -6 | 1 |
| Denmark | 3 | 9 +3 | 2 -1 | 3 |
| Norway | 1 +1 | 2 +1 | 3 -1 | 5 |
| Netherlands | 4 +2 | 12 -1 | 7 +8 | 6 |
| Estonia | 7 +15 | 28 -5 | 1 +20 | 8 |
| Finland | 8 +5 | 6 | 12 +26 | 23 |
| Lithuania | 6 +4 | 13 +15 | 4 +7 | 15 |
| Iceland | 11 +13 | 29 +4 | 20 +27 | 2 |
| Luxembourg | 9 -5 | 26 -4 | 6 -3 | 10 |
| Australia | 10 -2 | 5 | 18 -6 | 22 |
| USA | 11 +3 | 4 | 40 -13 | 7 |
| Slovenia | 14 -6 | 39 -5 | 8 -1 | 16 |
| Austria | 13 -6 | 11 +2 | 10 -4 | 39 |
| Canada | 19 +8 | 17 +8 | 24 +8 | 29 |
| Taiwan | 15 +3 | 3 -1 | 28 +20 | 33 |
| Belgium | 22 +1 | 38 -3 | 17 -7 | 21 |
| Singapore | 17 -5 | 8 -1 | 48 -17 | 11 |
| Switzerland | 25 -9 | 27 +2 | 25 -9 | 27 |
| Portugal | 16 -5 | 22 -8 | 23 +2 | 20 |
| Bulgaria | 18 +1 | 47 | 13 +5 | 9 |
| Slovakia | 23 +6 | 37 +11 | 9 | 32 |
| Latvia | 26 +7 | 31 +5 | 15 +14 | 35 |
| New Zealand | 27 -1 | 24 +2 | 39 +12 | 19 |
| Croatia | 23 +2 | 45 +1 | 16 +3 | 17 |
| Cyprus | 20 +1 | 16 -7 | 22 -2 | 34 |
| North Macedonia | 20 -5 | 34 +4 | 14 -1 | 24 |
| Hungary | 31 | 19 +2 | 33 | 52 |
| Germany | 28 +6 | 18 | 26 +8 | 44 |
| Japan | 29 -13 | 10 | 32 -18 | 55 |
| Qatar | 47 +4 | 62 +12 | 71 -4 | 4 |
| France | 32 -4 | 50 -1 | 27 -3 | 30 |
| Serbia | 40 -20 | 57 -5 | 21 -13 | 48 |
| Bahrain | 30 +1 | 42 -5 | 46 -3 | 12 |
| Romania | 37 -7 | 25 +2 | 30 -13 | 66 |
| Oman | 34 +1 | 44 -3 | 44 | 26 |
| Poland | 37 -1 | 49 +1 | 34 -11 | 38 |
| Montenegro | 41 +12 | 43 -3 | 35 +19 | 50 |
| Greece | 33 +4 | 30 | 45 -6 | 37 |
| Hong Kong | 35 +8 | 15 | 62 +1 | 40 |
| Czechia | 43 +4 | 35 +7 | 42 -2 | 54 |
| India | 42 +14 | 23 -4 | 70 -4 | 36 |
| Malaysia | 39 | 21 -5 | 61 -5 | 42 |
| Ireland | 44 +2 | 54 -3 | 31 -1 | 47 |
| Kuwait | 36 +9 | 14 +3 | 92 -6 | 14 |
| United Kingdom | 51 +3 | 33 -2 | 53 +5 | 60 |
| Italy | 45 -7 | 36 -4 | 38 -10 | 59 |
| Puerto Rico | 48 +2 | 20 | 51 -1 | 68 |
| Brunei | 49 -8 | 66 +1 | 19 +3 | 56 |
| United Arab Emirates | 50 -2 | 51 -6 | 73 -8 | 18 |
| Uruguay | 52 -9 | 61 -2 | 43 +2 | 45 |
| Spain | 46 -6 | 46 -2 | 41 -15 | 49 |
| Vietnam | 57 -15 | 63 -2 | 49 -13 | 57 |
| Georgia | 52 +11 | 52 +6 | 66 +8 | 31 |
| Saudi Arabia | 54 +1 | 48 -5 | 76 -3 | 28 |
| Mauritius | 56 +11 | 75 -4 | 67 -6 | 25 |
| Argentina | 58 +6 | 71 -5 | 37 +15 | 64 |
| Thailand | 55 +6 | 40 -1 | 56 -10 | 69 |
| Guatemala | 62 -3 | 60 +3 | 54 +5 | 61 |
| Indonesia | 61 -9 | 32 -8 | 57 -8 | 86 |
| Israel | 63 -4 | 59 +3 | 69 | 53 |
| Türkiye | 60 -11 | 55 -2 | 47 -5 | 72 |
| Albania | 66 -9 | 97 -2 | 50 -9 | 43 |
| Brazil | 64 -2 | 90 -5 | 55 | 41 |
| Chile | 65 +4 | 68 -3 | 58 +4 | 63 |
| South Africa | 59 -1 | 58 -3 | 64 +7 | 51 |
| Moldova | 70 +1 | 110 +1 | 29 +6 | 76 |
| Cambodia | 80 -2 | 53 +3 | 81 -6 | 108 |
| Ukraine | 67 +3 | 94 +13 | 36 +1 | 77 |
| Maldives | 68 | 87 +3 | 63 +9 | 58 |
| Philippines | 72 +4 | 56 +1 | 91 -1 | 71 |
| Peru | 77 -2 | 72 -2 | 68 | 97 |
| Mexico | 73 +8 | 77 +3 | 83 +41 | 65 |
| Azerbaijan | 70 -6 | 73 +18 | 80 -2 | 62 |
| Armenia | 69 +2 | 83 +20 | 59 -2 | 67 |
| Kazakhstan | 76 -2 | 64 +8 | 102 -10 | 70 |
| Colombia | 75 +13 | 65 -1 | 86 -4 | 83 |
| Kenya | 78 +13 | 82 -3 | 84 +13 | 74 |
| Dominican Republic | 79 +11 | 113 +4 | 82 +16 | 46 |
| El Salvador | 82 -3 | 86 +7 | 72 -2 | 92 |
| Honduras | 87 -4 | 95 +13 | 78 +6 | 90 |
| Bosnia and Herzegovina | 84 | 102 -2 | 52 +8 | 102 |
| Jordan | 81 -15 | 91 -4 | 60 -7 | 94 |
| Panama | 85 | 79 -2 | 75 +5 | 104 |
| Kyrgyzstan | 74 +3 | 41 +13 | 100 -7 | 85 |
| Fiji | 83 -10 | 78 -9 | 79 +2 | 95 |
| Bangladesh | 90 +4 | 85 +1 | 93 +6 | 103 |
| Paraguay | 88 +1 | 76 +2 | 74 +3 | 117 |
| Sri Lanka | 90 -5 | 67 -7 | 85 -6 | 129 |
| Costa Rica | 92 +1 | 122 +1 | 90 +1 | 73 |
| Tunisia | 86 -4 | 114 +2 | 65 -1 | 82 |
| Madagascar | 89 -4 | 105 -13 | 94 +7 | 75 |
| Lebanon | 95 | 108 -4 | 96 +4 | 88 |
| Mauritania | 110 +2 | 101 +4 | 103 +7 | 123 |
| Senegal | 98 +9 | 88 +10 | 98 +4 | 111 |
| Russia | 94 +8 | 70 +14 | 134 +1 | 87 |
| Laos | 102 -2 | 92 -16 | 111 -2 | 107 |
| Namibia | 95 +23 | 126 +9 | 88 +6 | 78 |
| Trinidad and Tobago | 99 -19 | 123 -26 | 101 -18 | 81 |
| Morocco | 93 -1 | 107 +3 | 89 | 93 |
| Myanmar | 100 -4 | 69 -1 | 124 -4 | 113 |
| Ecuador | 108 -3 | 130 +2 | 97 -9 | 99 |
| Iran | 97 +11 | 74 +8 | 133 | 89 |
| Egypt | 104 -6 | 98 +1 | 95 +1 | 127 |
| Nicaragua | 105 -3 | 121 -2 | 77 -1 | 122 |
| Belarus | 118 -5 | 143 +2 | 87 -2 | 114 |
| Pakistan | 112 +8 | 81 +8 | 118 +3 | 131 |
| Tanzania | 107 +6 | 115 +5 | 109 -1 | 100 |
| Jamaica | 118 -16 | 129 -4 | 99 -12 | 116 |
| Burkina Faso | 108 -9 | 106 -5 | 122 +1 | 98 |
| Zimbabwe | 103 +13 | 111 +1 | 117 | 91 |
| Algeria | 115 -2 | 100 +2 | 116 -2 | 121 |
| Iraq | 105 -8 | 134 | 107 -2 | 79 |
| Uganda | 113 +15 | 128 -10 | 123 -1 | 80 |
| Timor-Leste | 126 +2 | 93 -20 | 132 +6 | 134 |
| Djibouti | 111 +9 | 99 +7 | 120 -8 | 109 |
| Venezuela | 124 | 137 +3 | 105 -2 | 115 |
| Mozambique | 121 +3 | 120 +2 | 106 -2 | 118 |
| Bolivia | 118 +1 | 96 | 112 -1 | 136 |
| Ghana | 114 +16 | 116 +13 | 110 +8 | 110 |
| Nigeria | 126 -16 | 109 +4 | 125 +1 | 125 |
| Angola | 117 +7 | 135 +1 | 108 -2 | 96 |
| Togo | 122 -6 | 124 +3 | 141 -9 | 84 |
| Libya | 130 +1 | 132 -1 | 104 +3 | 133 |
| Haiti | 129 +6 | 89 +25 | 128 +2 | 145 |
| Cameroon | 133 +4 | 117 +9 | 139 +2 | 130 |
| Mali | 130 -8 | 131 -3 | 126 +1 | 112 |
| Nepal | 123 +9 | 104 +11 | 114 +5 | 135 |
| DR Congo | 124 +3 | 112 -3 | 113 | 132 |
| Sudan | 135 +5 | 119 +14 | 135 +1 | 138 |
| Papua New Guinea | 128 -19 | 118 -30 | 121 -6 | 120 |
| Somalia | 116 +7 | 84 -3 | 130 +4 | 124 |
| Benin | 101 | 80 -5 | 129 -1 | 101 |
| Guinea | 138 | 133 +4 | 131 | 141 |
| Syria | 136 +2 | 141 +1 | 127 +2 | 128 |
| Malawi | 132 +4 | 136 +5 | 115 +1 | 126 |
| Ethiopia | 134 +9 | 139 -1 | 144 +1 | 105 |
| Tajikistan | 140 +3 | 140 -1 | 138 +1 | 143 |
| Yemen | 142 +3 | 144 | 137 | 144 |
| Sierra Leone | 139 +2 | 138 -14 | 140 +3 | 142 |
| Niger | 140 +5 | 142 +1 | 142 +2 | 137 |
| Turkmenistan | 143 -10 | 145 +1 | 143 -1 | 139 |
| Burundi | 137 +5 | 127 +3 | 136 +4 | 140 |
| Country | Overall Rank | Time on 4G/5G | Excellent Consistent Quality | 4G Download Speed | 5G Download Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweden | 5 +3 | 8 | 4 +1 | 19 -2 | 47 +2 |
| South Korea | 1 | 1 | 5 +1 | 4 +1 | 1 |
| Denmark | 3 -1 | 12 -1 | 1 | 3 | 17 -2 |
| Norway | 2 +1 | 3 +1 | 2 +1 | 2 -1 | 30 +2 |
| Netherlands | 6 | 11 -1 | 15 -2 | 1 +1 | 39 +4 |
| Estonia | 22 -9 | 23 | 21 -5 | 20 -7 | 42 -7 |
| Finland | 13 -9 | 6 +1 | 38 -20 | 9 -1 | 32 -4 |
| Lithuania | 10 -5 | 28 -6 | 11 | 10 +1 | 22 -9 |
| Iceland | 24 -7 | 33 -9 | 47 -4 | 6 -2 | 5 |
| Luxembourg | 4 +5 | 22 +4 | 3 -1 | 5 +1 | 28 +5 |
| Australia | 8 +3 | 5 | 12 +5 | 25 -1 | 43 +2 |
| USA | 14 +2 | 4 -1 | 27 +1 | 38 +1 | 36 +3 |
| Slovenia | 8 +1 | 34 -5 | 7 | 8 +1 | 12 +2 |
| Austria | 7 +7 | 13 +4 | 6 +9 | 16 +2 | 46 +4 |
| Canada | 27 -4 | 25 -7 | 32 -3 | 17 -2 | 52 |
| Taiwan | 18 -12 | 2 | 48 -28 | 18 +2 | 25 +2 |
| Belgium | 23 +6 | 35 +1 | 10 +4 | 28 +1 | 44 +7 |
| Singapore | 12 | 7 -1 | 31 -4 | 36 | 13 -1 |
| Switzerland | 16 +4 | 29 -2 | 16 +6 | 15 +1 | 37 -1 |
| Portugal | 11 +14 | 14 +5 | 25 +14 | 23 | 21 +4 |
| Bulgaria | 19 | 47 -1 | 18 +1 | 7 | 8 +3 |
| Slovakia | 29 -6 | 48 -11 | 9 -5 | 34 -1 | 41 +5 |
| Latvia | 33 -18 | 36 -6 | 29 -21 | 26 -4 | 49 -9 |
| New Zealand | 26 +7 | 26 +15 | 51 -4 | 22 +3 | 6 +2 |
| Croatia | 25 -7 | 46 -2 | 19 -7 | 13 -3 | 31 -9 |
| Cyprus | 21 | 9 | 20 | 29 | 62 |
| North Macedonia | 15 +11 | 38 +9 | 13 +11 | 27 -13 | 9 |
| Hungary | 31 -4 | 21 -5 | 33 -10 | 33 -1 | 61 -2 |
| Germany | 34 -4 | 18 -5 | 34 -4 | 39 +1 | 64 -2 |
| Japan | 16 +5 | 10 -1 | 14 +7 | 40 +1 | 54 |
| Qatar | 51 -3 | 74 -8 | 67 -3 | 24 +3 | 2 |
| France | 28 +3 | 49 -1 | 24 +2 | 12 | 27 +2 |
| Serbia | 20 +2 | 52 -1 | 8 +1 | 14 +5 | – |
| Bahrain | 31 -3 | 37 -6 | 43 -7 | 35 +2 | 7 -1 |
| Romania | 30 +5 | 27 +7 | 17 +8 | 51 -2 | 58 +2 |
| Oman | 35 +1 | 41 -2 | 44 +2 | 31 +4 | 16 +7 |
| Poland | 36 -2 | 50 -7 | 23 +8 | 43 +1 | 33 +1 |
| Montenegro | 53 | 40 | 54 | 59 | 66 |
| Greece | 37 +4 | 30 +5 | 39 +2 | 41 +1 | 50 +5 |
| Hong Kong | 43 +1 | 15 +5 | 63 -6 | 56 +3 | 51 +10 |
| Czechia | 47 -10 | 42 -14 | 40 -7 | 49 -4 | 67 -2 |
| India | 56 -3 | 19 -4 | 66 -1 | 117 -10 | 35 +2 |
| Malaysia | 39 -1 | 16 -2 | 56 +3 | 65 -2 | 34 -8 |
| Ireland | 46 | 51 -1 | 30 +4 | 60 -5 | 57 +1 |
| Kuwait | 45 -5 | 17 -5 | 86 -17 | 53 +9 | 11 +6 |
| United Kingdom | 54 -2 | 31 +2 | 58 -8 | 71 -2 | 68 -2 |
| Italy | 38 +1 | 32 | 28 +4 | 57 -3 | 59 -3 |
| Puerto Rico | 50 +6 | 20 +5 | 50 +4 | 88 +4 | 65 -1 |
| Brunei | 41 -9 | 67 -8 | 22 -12 | 21 | 55 -24 |
| United Arab Emirates | 48 +1 | 45 -3 | 65 +7 | 46 +4 | 15 +1 |
| Uruguay | 43 | 59 -2 | 45 -1 | 45 +8 | 10 -3 |
| Spain | 40 +7 | 44 +1 | 26 +14 | 68 -3 | 45 +2 |
| Vietnam | 42 | 61 -6 | 36 +6 | 32 -1 | – |
| Georgia | 63 -13 | 58 -9 | 74 -11 | 54 -24 | 38 +4 |
| Saudi Arabia | 55 +1 | 43 -3 | 73 | 70 -2 | 18 +2 |
| Mauritius | 67 +1 | 71 +16 | 61 -6 | 78 +10 | 40 -2 |
| Argentina | 64 -2 | 66 -14 | 52 +8 | 62 -2 | – |
| Thailand | 61 -3 | 39 -1 | 46 -1 | 95 -1 | 69 -2 |
| Guatemala | 59 -5 | 63 -5 | 59 -6 | 75 -1 | 14 -4 |
| Indonesia | 52 +3 | 24 -3 | 49 | 82 +3 | – |
| Israel | 59 +5 | 62 +2 | 69 +2 | 52 +4 | 19 +5 |
| Türkiye | 49 -4 | 53 +1 | 42 -5 | 47 +1 | – |
| Albania | 57 -6 | 95 -7 | 41 -3 | 30 -4 | 23 -2 |
| Brazil | 62 -1 | 85 | 55 -3 | 64 -3 | 4 -1 |
| Chile | 69 -2 | 65 -4 | 62 | 79 +7 | 63 |
| South Africa | 58 +4 | 55 +1 | 71 +3 | 48 -5 | 29 +12 |
| Moldova | 71 -5 | 111 +4 | 35 | 58 -12 | – |
| Cambodia | 78 -3 | 56 -3 | 75 | 102 -2 | – |
| Ukraine | 70 -1 | 107 -10 | 37 +19 | 55 +3 | – |
| Maldives | 68 -9 | 90 -19 | 72 -11 | 37 -3 | 24 +6 |
| Philippines | 76 -5 | 57 +3 | 90 -10 | 97 -6 | 60 -3 |
| Peru | 75 -5 | 70 -3 | 68 -1 | 81 -2 | – |
| Mexico | 81 -3 | 80 -7 | 124 -7 | 42 +9 | 53 |
| Azerbaijan | 64 +1 | 91 -16 | 78 +9 | 11 +17 | – |
| Armenia | 71 +3 | 103 +5 | 57 +1 | 44 +13 | – |
| Kazakhstan | 74 -3 | 72 -3 | 92 +9 | 73 -3 | 26 -8 |
| Colombia | 88 -1 | 64 -2 | 82 +1 | 120 -6 | – |
| Kenya | 91 +4 | 79 +4 | 97 +7 | 96 -7 | – |
| Dominican Republic | 90 -1 | 117 -8 | 98 -6 | 92 +6 | 20 -1 |
| El Salvador | 79 -6 | 93 -19 | 70 | 76 -3 | – |
| Honduras | 83 -2 | 108 -10 | 84 | 67 -1 | – |
| Bosnia and Herzegovina | 84 -7 | 100 | 60 -9 | 100 -16 | – |
| Jordan | 66 -6 | 87 -9 | 53 -5 | 86 -6 | 3 +1 |
| Panama | 85 -5 | 77 -7 | 80 -1 | 108 -12 | – |
| Kyrgyzstan | 77 +7 | 54 +9 | 93 +23 | 85 -10 | – |
| Fiji | 73 | 69 | 81 | 61 | – |
| Bangladesh | 94 -3 | 86 -9 | 99 -6 | 98 -5 | – |
| Paraguay | 89 -6 | 78 -6 | 77 +1 | 114 -11 | – |
| Sri Lanka | 85 +2 | 60 +5 | 79 -2 | 126 -9 | – |
| Costa Rica | 93 -7 | 123 -11 | 91 -9 | 66 -2 | – |
| Tunisia | 82 -3 | 116 -2 | 64 +4 | 89 -12 | 56 -12 |
| Madagascar | 85 +5 | 92 +1 | 101 -5 | 72 -1 | – |
| Lebanon | 95 -14 | 104 -13 | 100 -10 | 80 -13 | – |
| Mauritania | 112 +3 | 105 -21 | 110 +4 | 113 +17 | – |
